LM15便携式现场金相显微镜,检测无需破坏工件,完整保留工件原貌。广泛适用于航空、机械、车辆、冶金、轧辊、锅炉、压力容器、石油化工、铁路、造船、电厂、大型模具等行业。
可用于铸件质量鉴定、原材料检验、金属材料金相组织分析、教学实验及野外现场金属材质观测。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 放大倍数范围 | 40×~1000× |
| 目镜 | 10×大视野高眼点平场目镜,视场Φ18mm |
| 物镜 | 有限远平场物镜 10×/40× |
| 观察筒 | 目镜观察筒 |
| 物镜转换器 | 单孔 |
| 光源 | 3W真彩LED,标配电源适配器 |
| 仪器净重 | 3kg |
| 整机毛重 | 8kg(含包装箱) |
| 仪器尺寸 | 24×22×22cm |
| 包装尺寸 | 38×45×26cm |
● 标准配置 ○ 可选配件
| 配件名称 | 配置类型 |
|---|---|
| LED金相显微镜主机 | ● 标配 |
| WF10×/18mm平场目镜 | ● 标配 |
| WF12.5X目镜 | ○ 选配 |
| 单孔物镜接口 | ● 标配 |
| 平场物镜4× | ○ 选配 |
| 平场物镜10×、40× | ● 标配 |
| 平场物镜20× | ○ 选配 |
| XY移动台带磁力底座 | ○ 选配 |
| DC电源适配器 | ● 标配 |
| 产品说明书 | ● 标配 |
| 数码/WIFI CCD相机 | ○ 选配 |
| 金相评级软件 | ○ 选配 |
| 打磨抛光设备 | ○ 选配 |
| 纸箱+泡沫包装 | ● 标配 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定电压 | 12V |
| 空载转速 | 1000-12000rpm |
| 扭矩 | 29.6mN.m |
| 电池容量 | 1800mAh |
| 空载续航 | 90分钟 |
| 夹持范围 | 0.3-6.5mm |
| 产品尺寸 | 250×54mm |
| 产品重量 | 590g |
| 充电时长 | 4小时 |
Copyright © 第一足球网-官方比分入口-Official website 版权所有 备案号:渝ICP备16013070号-3
渝公网安备 50010902001682号